Die nachfolgenden Ergebnisse sind vorläufig und werden in den kommenden Tagen aktualisiert. Bei der Zielauswertung gab es in diesem Jahr bei den Spitzenläufern Probleme, da einige Läufer ohne Nummern bzw. mit Nummer auf dem Trikot statt Oberschenkel gestartet sind und die Nummern bei der Zielankunft nicht erkannt worden sind. Falls Ihr Reklamationen zur eigenen Platzierung habt, schickt uns doch einfach kurz eine Mail.

Skate-Halbmarathon 2003 in Bitz    

I home I Ergebnisse AK 40, AK 50 und AK 60 I    

Endklassement Jugend B weiblich

Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:36:26 29 Besch Daniela 1988 HW Schwenningen
2. 00:38:25 20 Härter Julia 1990 SV Meßstetten
3. 00:38:33 16 Härter Eva 1989 SV Meßstetten
4. 00:40:28 27 Knupfer Marina 1989 IHC Bitz
5. 00:48:46 28 Hohnwald Sabine 1990  
6. 01:02:55. 38 Reichenberger Lisa 1989 IHC Bitz
7. 01:05:15 41 Lutze Tamara 1994 IHC Bitz
Endklassement Jugend B männlich
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:33:23 215 Kreiner Max 1991 TSF Tuttlingen
2. 00:45:52 136 Happle Marc 1988 WSV Tailfingen
Endklassement Jugend A weibl.
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:28:30 24 Rossow Sabrina 1986 Saab-Salomon-Team
2. 00:40:16 17 Härter Maria 1987 SV Meßstetten
Endklassement Damen Aktiv
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:30:02 34 Exterkate Mayke 1977 Teckspeed
2. 00:30:06 15 Lukas Anne 1979 TSV Bernhausen
3. 00:30:06 14 Menze Kerstin 1974 TSV Bernhausen
4. 00:32:01 25 Frik Annette 1978 Teckspeed
5. 00:36:15 31 Schwarz Yvonne 1982 HW Schwenningen
6. 00:39:40 12 Baldenhofer S. 1981  
7. 01:05:16 42 Lutze Sissy 1981 IHC Bitz
Endklassement Herren Aktiv
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:28:03 136 Krempl, Bernhard 1984 Team Rollerblade
2. 00:28:28 167 Löffler, Jens 1980 SV Meßstetten
3. 00:29:49 193 Stegmayer Jens 1983 Saab-Salomon-Team
4. 00:29:55 173 Keßler Tobias 1976 TSV Bernhausen
5. 00:29:58 187 Gärtner Thomas 1979  
6. 00:32:42 112 Walch Markus 1975 Team Brodbeck
7. 00:33:07 194 Vogt Torsten 1975 SFC Rheinstetten
8. 00:33:50 184 Quast Johannes 1979 SGC Rheinstetten
9. 00:34:37 101 Kohlbeck Michael 1975 SFC Rheinstetten
10. 00:35:46 156 Kalla Benjamin 1981  
11. 00:36:10 128 Henes Martin 1976 IHC Bitz
12. 00:36:20 105 Schempp Timo 1979 WSV Winterlingen
13. 00:36:23 180 Ziemen Christof 1980 TV Bitz
14. 00:37:06 198 Bader Markus 1980  
15. 00:38:09 117 Harrer Rene 1975 Team Brodbeck
16. 00:38:14 127 Amann Jochen 1975 T-DSL Hummeln
17. 00:40:21 175 Rempp Manuel 1984  
18. 00:43:06 225 Harrer Philip 1983 Sky Team Brodbeck
19. 00:44:40 208 Moser Florian 1976  
20. 00:44:57 142 Ade Günther 1975 Skiclub Oberndorf
21. 00:45:18 178 Müller Michael 1980  
22. 00:49:47 144 Trenkle Benjamin 1977 Skiclub Oberndorf
23. 01:01:02 213 Schulten Alex. 1977  
24. 01:07:12 212 Vazquez, Marcos 1979  
Endklassement Damen AK 30
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:29:56 26 Olpp Gabi 1970 TSV Bernhausen
2. 00:37:53 23 Walker Birgit 1968 Speed-Team Stuttgart
3. 00:41:28 33 Braun Anja 1972  
4. 00:42:53 30 Schemminger S. 1971 TV Bitz
5. 00:46:57 32 Gerhard Ilona 1969  
6. 00:48:58 9 Pricelius Petra 1968  
7. 00:50:16 13 Czischke Nadja 1971 WSV Tailfingen
8. 00:51:19 18 Ceh Ramona 1972 Skiclub Oberndorf
Endklassement Herren AK 30
Platz Zeit St.-Nr. Name Jahrgang Verein
1. 00:28:20 139 Hupe Dirk 1967 SFC Rheinstetten
  00:28:20 182 Schulz Thomas 1968 Stuttgart
3. 00:30:02 192 Schumann Kaspar 1966 Salomon-Expertteam
4. 00:30:05 170 Jörg Dietrich 1966 Speed-Team Stuttgart
5. 00:30:06 177 Birkle Jürgen 1969 HW Schwenningen
6. 00:30:32 211 Illmann Jörg 1966 1. FCN Roll&Eis
7. 00:30:08 162 Blessing Albrecht 1966 Teckspeed
8. 00:31:09 149 Wuest Rainer 1966 TSV Bernhausen
9. 00:32:09 135 Moser Markus 1972 SC Onstmettingen
10. 00:32:16 201 Weisshaupt H. 1965 RSG Michelstadt
11. 00:32:40 179 Sikorski Peter 1966 SFC Rheinstetten
12. 00:32:40 197 May Martin 1968 Speed-Team Stuttgart
13. 00:32:48 114 Hertzog Marcus 1972 Team Brodbeck
14. 00:33:34 190 Schopf Martin 1967 TSV Ölingen
15. 00:33:49 206 Ohlsen Mike 1972 Teckspeed
16. 00:34:00 133 Waffenschmidt L. 1973 Teckspeed
17. 00:35:20 150 Höfler Kai 1971 TSV Bernhausen
18. 00:35:59 122 Danisch Stefan 1967  
19. 00:36:51 126 Rock Jürgen 1967 T-DSL-Hummeln
20. 00:37:51 191 Schwarz Roland 1968 Teckspeed
21. 00:38:37 217 Jesse Ludwig 1966  
22. 00:38:40 196 Occansey Knono 1972  
23. 00:38:46 222 Ledda Ralf 1967  
24. 00:39:07 113 Blickle Jörg 1970  
25. 00:39:22 143 Sauter Hansi 1965  
26. 00:39:34 185 Pfaff Edgar 1966  
27. 00:39:42 108 Nowak Stefan 1969 Lauftreff Balingen
28. 00:40:25 223 Drahtis Oliver 1967  
29. 00:42:18 123 Koch Andreas 1968 T-DSL-Hummeln
30. 00:42:28 171 Möller Gerg 1965 SC Onstmettingen
31. 00:43:58 188 Caprino Bruno 1972 HW Schwenningen
32. 00:44:05 145 Weidhase Bernd 1965 Skiclub Oberndorf
33. 00:46:50 111 Mayer Holger 1964 Musikkapelle Lautlingen
34. 00:47:20 183 Schiefer Björn 1969  
35. 00:47:26 138 Diesing Udo 1969  
36. 00:48:00 195 Fogarty Barry 1967  
37. 00:48:42 161 Keppeler Timo 1969 Team Dorfkrug
38. 00:48:44 220 ?? 1900  
39. 01:00:19 224 Laur Matthias 1967  
40. 01:05:16 219 Schairer Frank 1973  
 
I homeErgebnisse AK 40, AK 50 und AK 60 I